MANASA MANDI : जाने मनासा मंडी के भाव,…..

Spread the love

गेहूं- 670 भाव 2501 से 3012
मक्का- 15 भाव 2312 से 2401
चना- 180 भाव 6400 से 7000
मसूर- 21 भाव 5200 से 5899
सोयाबीन- 2360 भाव 3700 से 4420
रायड़ा- 175 भाव 4400 से 5420
पोस्ता- 01 भाव 80500 से 99100

मेथी- 51 भाव 5100 से 5580
अलसी- 15 भाव 4960 से 5720
धनिया- 90 भाव 5500 से 6151
इसबगुल- 16 भाव 10000 से 12351
लहसुन- 850 भाव 8000 से 23700
प्याज- 04 भाव 1300 से 2500
जो- 05 भाव 2130 से 2236
तिल्ली- 03 भाव 11000 से 11800में लहसुन एवं सोयाबीन तेज, आज किस जींस के भाव में आई गिरावट, और किसके भाव रहें तेज, देखें मनीष जोलान्या की इस रिपोर्ट में

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *